Hatchback | Full Hybrid | 195 CV

| Motor | 1.5L Hybrid + motor eléctrico |
| Potencia combinada | 195 CV |
| Torque combinado | 425 Nm |
| Consumo | 4.4 L/100 km (hasta 43.5 km/L) |
| Transmisión | Automática e-CVT |
| Tipo | Full Hybrid (no requiere enchufe) |
| Largo | 4.113 mm |
| Ancho | 1.797 mm |
| Alto | 1.502 mm |
| Distancia entre ejes | 2.570 mm |
| Baúl | 293 litros |
| Airbags | 6 airbags |
| Control crucero adaptativo | Sí (ACC) |
| Freno autónomo de emergencia | Sí (AEB) |
| Asistente de carril | Sí (LKA) |
| Control de estabilidad | Sí (ESP) |
| Sensor de punto ciego | Sí (BSM) |
| Climatizador | Automático |
| Pantalla central | Táctil multimedia |
| Tapizado (Luxury) | Cuero |
| Luces (Luxury) | Full LED |
| Cámara trasera | Sí |
| Comfort | Luxury | |
|---|---|---|
| Motor | 1.5L Hybrid 195 CV | 1.5L Hybrid 195 CV |
| Airbags | 6 | 6 |
| ADAS (ACC, AEB, LKA) | Sí | Sí |
| Climatizador | Sí | Sí |
| Tapizado de cuero | No | Sí |
| Luces full LED | No | Sí |
| Precio | USD 23.500* | Consultar |
Exterior
Interior

Descargá la ficha técnica completa con todas las especificaciones.
Descargar PDF* Precios en USD. Sujetos a modificación sin previo aviso. Consultar condiciones vigentes en el concesionario.
Completá el formulario y te enviaremos la mejor propuesta para tu MG3 Hybrid+.