SUV Compacto | Hybrid+ | 191 CV

| Motor | 1.5L + 2 motores eléctricos |
| Potencia combinada | 191 CV |
| Torque combinado | 425 Nm |
| Consumo | 4.9 L/100 km |
| Transmisión | CVT automática |
| 0-100 km/h | 8.7 segundos |
| Velocidad máxima | 170 km/h |
| Largo | 4.430 mm |
| Ancho | 1.809 mm |
| Alto | 1.653 mm |
| Distancia entre ejes | 2.610 mm |
| Baúl | 443 litros |
| Tracción | Delantera (FWD) |
| Airbags | 6 airbags |
| Paquete ADAS | Completo |
| Control crucero adaptativo | Sí |
| Freno autónomo | Sí |
| Asistente de carril | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| Pantallas | Pantalla multimedia + panel digital grandes |
| Climatizador | Automático |
| Conectividad | Apple CarPlay / Android Auto |
| Comfort | Luxury | |
|---|---|---|
| Motor | 1.5L Hybrid 191 CV | 1.5L Hybrid 191 CV |
| Airbags | 6 | 6 |
| ADAS completo | Sí | Sí |
| Pantalla multimedia | Sí | Sí |
| Apple CarPlay / Android Auto | Sí | Sí |
| Techo panorámico | No | Sí |
| Cámara 360° | No | Sí |
| Precio | USD 27.500* | USD 29.900* |
Exterior
Interior
* Precios en USD. Sujetos a modificación sin previo aviso. Consultar condiciones vigentes en el concesionario.
Completá el formulario y te enviaremos la mejor propuesta para tu MG ZS Hybrid+.